|
|
| Worldwide Power Lines Major Supplies | |||
| Year | Product | Country | Quantity (ton) |
| 1972 | ACSR | Mozambique | 14.106 |
| Steel Wire | Mozambique | 3.405 | |
| 1976 | ACSR | Zambia | 2.597 |
| ACSR | Nigeria | 229 | |
| ACSR | Libia | 453 | |
| ACSR | Siria | 122 | |
| AAC | Siria | 150 | |
| ACSR | Brazil | 301 | |
| ACSR | Finland | 350 | |
| 1977 | ACSR | Nigeria | 4.089 |
| 1978 | ACSR | Iraq | 859 |
| ACSR | Italy | 330 | |
| ACSR | Spain | 492 | |
| 1979 | AAAC | Iraq | 2812 |
| ACSR | Angola | 36 | |
| 1980 | ACSR | Iraq | 1479 |
| ACSR | Angola | 18 | |
| 1981 | ACSR | Italy | 3337 |
| ACSR | Angola | 29 | |
| 1982 | ACSR | Mexico | 327 |
| AAAC | Iraq | 5.341 | |
| ACSR | India | 762 | |
| ACAR | Italy | 456 | |
| 1983 | ACSR | Ethiop | 120 |
| AAAC | Italy | 145 | |
| AAC | Italy | ||
| 1984 | ACSR | Angola | 28 |
| ACSR | Italy | 1230 | |
| ACSR | Morocco | ||
| AAAC | England | 57 | |
| 1985 | AAAC/AW | Abu Dhabi | |
| AAAC | Italy | 404 | |
| AAAC | England | 49 | |
| AAC | Brazil | 153 | |
| 1986 | England | ||
| AAAC | France | 140 | |
| Mexico | |||
| AAAC | Spain | 569 | |
| ACSR | Spain | 296 | |
| 1987 | AAAC | England | 301 |
| AAAC | France | 78 | |
| ACSR | Spain | 269 | |
| 1988 | AAAC | England | |
| ACSR | Spain | 175 | |
| 1989 | ACSR | Angola | |
| ACSR | Denmark | ||
| AAAC | England | 16 | |
| ACSR | Spain | 239 | |
| 1990 | ACSR | Algeria | 70 |
| ACSR | Spain | 494 | |
| 1991 | AAC | Spain | 140 |
| ACSR | Spain | 543 | |
| 1992 | ACSR | Angola | 73 |
| AAAC | France | 200 | |
| ACSR | Spain | 554 | |
| 1993 | Insulated | Spain | 424 |
| 1994 | ACSR | Spain | 1.166 |
| Insulated | Spain | 434 | |
| 1995 | ACSR | Denmark | 624 |
| ACSR | Spain | 317 | |
| AAC | Spain | 30 | |
| Insulated | Spain | 417 | |
| AACSR | Spain | 14 | |
| Insulated | France | 314 | |
| AAAC | France | 26 | |
| Insulated | Libano | 4 | |
| ACSR | Mozambique | 3.227 | |
| ACSR | Denmark | 1643 | |
| Insulated | Spain | 540 | |
| ACSR | Spain | 51 | |
| AAC | Spain | 74 | |
| Al. Opt. | Israel | 71 | |
| ACSR | Mozambique | 995 | |
| AAC | Mozambique | 99 | |
| 1997 | ACSR | Germany | 15 |
| ACSR | Algeria | 662 | |
| AAAC | Algeria | 58 | |
| ACSR | Denmark | 191 | |
| AAAC | Denmark | 16 | |
| AAC | Denmark | 388 | |
| Insulated | Denmark | 34 | |
| Insulated | Spain | 597 | |
| AAAC | France | 67 | |
| ACSR | England | 178 | |
| Insulated | Israel | 10 | |
| Shapped Aluminium | Israel | 44 | |
| ACSR | Mozambique | 282 | |
| 1998 | ACSR | Argentina | 6.007 |
| AAC | Argentina | ||
| Insulated | Brazil | 21 | |
| ACSR | Denmark | 60 | |
| Insulated | Denmark | 12 | |
| AAC | Denmark | 135 | |
| Insulated | Denmark | 109 | |
| AAAC | Denmark | 10 | |
| Insulated | Spain | 292 | |
| ACSR | Spain | 103 | |
| Shapped Aluminium | Spain | 37 | |
| ACSR | Spain | 46 | |
| Insulated | Spain | 49 | |
| 1999 | Insulated | Spain | 39,198 |
| ACSR | Spain | 571,756 | |
| Insulated | Mozambique | 107,183 | |
| AAC | Mozambique | 61,222 | |
| AAAC | Denmark | 1,990 | |
| ACSR | Denmark | 21,866 | |
| AAAC | Argentina | 2,792 | |
| Shapped Aluminium | Argentina | 7,580 | |
![]() |
| OPGW CABLES - Major Supplies | ||||
| Year | Product Cable OPGW |
Country | Extension | Number of Optical Fibres |
1995 |
AA/ACS/ACST 91/45 |
Portugal |
35 km |
16 |
1996 |
AA/ACS/ACST 91/45 |
Denmark |
5 km |
16 |
1996 |
AA/ACS/ACST 100/50 |
Portugal |
20 km |
24 |
1996 |
AA/ACS/ACST 91/45 |
Portugal |
50 km |
16 |
1997 |
AA/ACS/ACST 100/50 |
Portugal |
2 km |
16 |
1997 |
AA/ACS/ACST 85/42 |
Mozambique |
7 km |
18 |
1997 |
AA/ACS/ACST 91/45 |
Portugal |
60 km |
16 |
1998 |
AL/ST/ST 108/41 |
Portugal |
34 km |
24 |
1998 |
AL/ACS/ST 193/41 |
Portugal |
8 km |
24 |
1998 |
AA/ACS/ST 91/45 |
Portugal |
21 km |
24 |
1998 |
AA/ACS/ACST 91/45 |
Portugal |
125 km |
16 |
1999 |
AL/ST/ST 212/42 |
Portugal |
7 km |
24 |
1999 |
AL/ST/ST 108/41 |
Portugal |
12 km |
24 |
1999 |
AA/ACS/ST 91/38 |
Portugal |
3 km |
24 |
1999 |
AA/ACS/ST 91/45 |
Argentina |
25 km |
6 |
1999 |
AA/ACS/ST 91/45 |
Portugal |
22 km |
24 |
1999 |
AA/ACS/ACST 91/45 |
Portugal |
295 km |
16 |
1999 |
AA/ACS/ST 92/35 |
Portugal |
106 km |
24 |
![]() |