|
|
|
|
| Principais fornecimentos de cabos | |||
| Ano | Produto | País | Quantidade (ton) |
| 1972 | ACSR | Moçambique | 14.106 |
| Cabo de Aço | Moçambique | 3.405 | |
| 1976 | ACSR | Zambia | 2.597 |
| ACSR | Nigéria | 229 | |
| ACSR | Líbia | 453 | |
| ACSR | Síria | 122 | |
| AAC | Síria | 150 | |
| ACSR | Brasil | 301 | |
| ACSR | Finlândia | 350 | |
| 1977 | ACSR | Nigéria | 4.089 |
| 1978 | ACSR | Iraque | 859 |
| ACSR | Itália | 330 | |
| ACSR | Espanha | 492 | |
| 1979 | AAAC | Iraque | 2812 |
| ACSR | Angola | 36 | |
| 1980 | ACSR | Iraque | 1479 |
| ACSR | Angola | 18 | |
| 1981 | ACSR | Itália | 3337 |
| ACSR | Angola | 29 | |
| 1982 | ACSR | México | 327 |
| AAAC | Iraque | 5.341 | |
| ACSR | India | 762 | |
| ACAR | Itália | 456 | |
| 1983 | ACSR | Etiópia | 120 |
| AAAC | Itália | 145 | |
| AAC | Itália | ||
| 1984 | ACSR | Angola | 28 |
| ACSR | Itália | 1230 | |
| ACSR | Marrocos | ||
| AAAC | Inglaterra | 57 | |
| 1985 | AAAC/AW | Abu Dhabi | |
| AAAC | Itália | 404 | |
| AAAC | Inglaterra | 49 | |
| AAC | Brasil | 153 | |
| 1986 | Inglaterra | ||
| AAAC | França | 140 | |
| México | |||
| AAAC | Espanha | 569 | |
| ACSR | Espanha | 296 | |
| 1987 | AAAC | Inglaterra | 301 |
| AAAC | França | 78 | |
| ACSR | Espanha | 269 | |
| 1988 | AAAC | Inglaterra | |
| ACSR | Espanha | 175 | |
| 1989 | ACSR | Angola | |
| ACSR | Dinamarca | ||
| AAAC | Inglaterra | 16 | |
| ACSR | Espanha | 239 | |
| 1990 | ACSR | Argélia | 70 |
| ACSR | Espanha | 494 | |
| 1991 | AAC | Espanha | 140 |
| ACSR | Espanha | 543 | |
| 1992 | ACSR | Angola | 73 |
| AAAC | França | 200 | |
| ACSR | Espanha | 554 | |
| 1993 | Cabos Isolados | Espanha | 424 |
| 1994 | ACSR | Espanha | 1.166 |
| Cabos Isolados | Espanha | 434 | |
| 1995 | ACSR | Dinamarca | 624 |
| ACSR | Espanha | 317 | |
| AAC | Espanha | 30 | |
| Cabos Isolados | Espanha | 417 | |
| AACSR | Espanha | 14 | |
| Cabos Isolados | França | 314 | |
| AAAC | França | 26 | |
| Cabos Isolados | Libano | 4 | |
| ACSR | Moçambique | 3.227 | |
| ACSR | Dinamarca | 1643 | |
| Cabos Isolados | Espanha | 540 | |
| ACSR | Espanha | 51 | |
| AAC | Espanha | 74 | |
| Al. Opt. | Israel | 71 | |
| ACSR | Moçambique | 995 | |
| AAC | Moçambique | 99 | |
| 1997 | ACSR | Alemanha | 15 |
| ACSR | Argélia | 662 | |
| AAAC | Argélia | 58 | |
| ACSR | Dinamarca | 191 | |
| AAAC | Dinamarca | 16 | |
| AAC | Dinamarca | 388 | |
| Cabos Isolados | Dinamarca | 34 | |
| Cabos Isolados | Espanha | 597 | |
| AAAC | França | 67 | |
| ACSR | Inglaterra | 178 | |
| Cabos Isolados | Israel | 10 | |
| Al. Compactado | Israel | 44 | |
| ACSR | Moçambique | 282 | |
| 1998 | ACSR | Argentina | 6.007 |
| AAC | Argentina | ||
| Cabos Isolados | Brasil | 21 | |
| ACSR | Dinamarca | 60 | |
| Cabos Isolados | Dinamarca | 12 | |
| AAC | Dinamarca | 135 | |
| Cabos Isolados | Dinamarca | 109 | |
| AAAC | Dinamarca | 10 | |
| Cabos Isolados | Espanha | 292 | |
| ACSR | Espanha | 103 | |
| Al. Compacto | Espanha | 37 | |
| ACSR | Espanha | 46 | |
| Cabos Isolados | Espanha | 49 | |
| 1999 | Cabos Isolados | Espanha | 39,198 |
| ACSR | Espanha | 571,756 | |
| Cabos Isolados | Moçambique | 107,183 | |
| AAC | Moçambique | 61,222 | |
| AAAC | Dinamarca | 1,990 | |
| ACSR | Dinamarca | 21,866 | |
| AAAC | Argentina | 2,792 | |
| Al. Compactado | Argentina | 7,580 | |
![]() |
| Relação dos maiores fornecimentos de cabos OPGW | ||||
| Ano | Produto Cabo OPGW |
País | Quantidade | Numero de Fibra Óptica |
1995 |
AA/ACS/ACST 91/45 |
Portugal |
35 km |
16 |
1996 |
AA/ACS/ACST 91/45 |
Dinamarca |
5 km |
16 |
1996 |
AA/ACS/ACST 100/50 |
Portugal |
20 km |
24 |
1996 |
AA/ACS/ACST 91/45 |
Portugal |
50 km |
16 |
1997 |
AA/ACS/ACST 100/50 |
Portugal |
2 km |
16 |
1997 |
AA/ACS/ACST 85/42 |
Moçambique |
7 km |
18 |
1997 |
AA/ACS/ACST 91/45 |
Portugal |
60 km |
16 |
1998 |
AL/ST/ST 108/41 |
Portugal |
34 km |
24 |
1998 |
AL/ACS/ST 193/41 |
Portugal |
8 km |
24 |
1998 |
AA/ACS/ST 91/45 |
Portugal |
21 km |
24 |
1998 |
AA/ACS/ACST 91/45 |
Portugal |
125 km |
16 |
1999 |
AL/ST/ST 212/42 |
Portugal |
7 km |
24 |
1999 |
AL/ST/ST 108/41 |
Portugal |
12 km |
24 |
1999 |
AA/ACS/ST 91/38 |
Portugal |
3 km |
24 |
1999 |
AA/ACS/ST 91/45 |
Argentina |
25 km |
6 |
1999 |
AA/ACS/ST 91/45 |
Portugal |
22 km |
24 |
1999 |
AA/ACS/ACST 91/45 |
Portugal |
295 km |
16 |
1999 |
AA/ACS/ST 92/35 |
Portugal |
106 km |
24 |
![]() |