|
|
|
|
| Principals suministros de cables | |||
| Año | Producto | País | Cuantidad (ton) |
| 1972 | ACSR | Mozambique | 14.106 |
| Cable de Acero | Mozambique | 3.405 | |
| 1976 | ACSR | Zambia | 2.597 |
| ACSR | Nigeria | 229 | |
| ACSR | Libia | 453 | |
| ACSR | Siria | 122 | |
| AAC | Siria | 150 | |
| ACSR | Brasil | 301 | |
| ACSR | Finlandia | 350 | |
| 1977 | ACSR | Nigeria | 4.089 |
| 1978 | ACSR | Iraq | 859 |
| ACSR | Italia | 330 | |
| ACSR | España | 492 | |
| 1979 | AAAC | Iraq | 2812 |
| ACSR | Angola | 36 | |
| 1980 | ACSR | Iraq | 1479 |
| ACSR | Angola | 18 | |
| 1981 | ACSR | Italia | 3337 |
| ACSR | Angola | 29 | |
| 1982 | ACSR | México | 327 |
| AAAC | Iraq | 5.341 | |
| ACSR | India | 762 | |
| ACAR | Italia | 456 | |
| 1983 | ACSR | Etiopia | 120 |
| AAAC | Italia | 145 | |
| AAC | Italia | ||
| 1984 | ACSR | Angola | 28 |
| ACSR | Italia | 1230 | |
| ACSR | Marruecos | ||
| AAAC | Inglaterra | 57 | |
| 1985 | AAAC/AW | Abu Dhabi | |
| AAAC | Italia | 404 | |
| AAAC | Inglaterra | 49 | |
| AAC | Brasil | 153 | |
| 1986 | Inglaterra | ||
| AAAC | Francia | 140 | |
| México | |||
| AAAC | España | 569 | |
| ACSR | España | 296 | |
| 1987 | AAAC | Inglaterra | 301 |
| AAAC | Francia | 78 | |
| ACSR | España | 269 | |
| 1988 | AAAC | Inglaterra | |
| ACSR | España | 175 | |
| 1989 | ACSR | Angola | |
| ACSR | Dinamarca | ||
| AAAC | Inglaterra | 16 | |
| ACSR | España | 239 | |
| 1990 | ACSR | Argelia | 70 |
| ACSR | España | 494 | |
| 1991 | AAC | España | 140 |
| ACSR | España | 543 | |
| 1992 | ACSR | Angola | 73 |
| AAAC | Francia | 200 | |
| ACSR | España | 554 | |
| 1993 | Aislados | España | 424 |
| 1994 | ACSR | España | 1.166 |
| Aislados | España | 434 | |
| 1995 | ACSR | Dinamarca | 624 |
| ACSR | España | 317 | |
| AAC | España | 30 | |
| Aislados | España | 417 | |
| AACSR | España | 14 | |
| Aislados | Francia | 314 | |
| AAAC | Francia | 26 | |
| Aislados | Libano | 4 | |
| ACSR | Mozambique | 3.227 | |
| ACSR | Dinamarca | 1643 | |
| Aislados | España | 540 | |
| ACSR | España | 51 | |
| AAC | España | 74 | |
| Al. Opt. | Israel | 71 | |
| ACSR | Mozambique | 995 | |
| AAC | Mozambique | 99 | |
| 1997 | ACSR | Alemania | 15 |
| ACSR | Argelia | 662 | |
| AAAC | Argelia | 58 | |
| ACSR | Dinamarca | 191 | |
| AAAC | Dinamarca | 16 | |
| AAC | Dinamarca | 388 | |
| Aislados | Dinamarca | 34 | |
| Aislados | España | 597 | |
| AAAC | Francia | 67 | |
| ACSR | Inglaterra | 178 | |
| Aislados | Israel | 10 | |
| Al. Compactado | Israel | 44 | |
| ACSR | Mozambique | 282 | |
| 1998 | ACSR | Argentina | 6.007 |
| AAC | Argentina | ||
| Aislados | Brasil | 21 | |
| ACSR | Dinamarca | 60 | |
| Aislados | Dinamarca | 12 | |
| AAC | Dinamarca | 135 | |
| Aislados | Dinamarca | 109 | |
| AAAC | Dinamarca | 10 | |
| Aislados | España | 292 | |
| ACSR | España | 103 | |
| Al. Compacto | España | 37 | |
| ACSR | España | 46 | |
| Aislados | España | 49 | |
| 1999 | Aislados | España | 39,198 |
| ACSR | España | 571,756 | |
| Aislados | Mozambique | 107,183 | |
| AAC | Mozambique | 61,222 | |
| AAAC | Dinamarca | 1,990 | |
| ACSR | Dinamarca | 21,866 | |
| AAAC | Argentina | 2,792 | |
| Al. Compactado | Argentina | 7,580 | |
![]() |
| Principals suministros de cable OPGW | ||||
| Año | Producto Cable OPGW |
País | Extension | Cantidad
de Fibras Ópticas |
1995 |
AA/ACS/ACST 91/45 |
Portugal |
35 km |
16 |
1996 |
AA/ACS/ACST 91/45 |
Dinamarca |
5 km |
16 |
1996 |
AA/ACS/ACST 100/50 |
Portugal |
20 km |
24 |
1996 |
AA/ACS/ACST 91/45 |
Portugal |
50 km |
16 |
1997 |
AA/ACS/ACST 100/50 |
Portugal |
2 km |
16 |
1997 |
AA/ACS/ACST 85/42 |
Mozambique |
7 km |
18 |
1997 |
AA/ACS/ACST 91/45 |
Portugal |
60 km |
16 |
1998 |
AL/ST/ST 108/41 |
Portugal |
34 km |
24 |
1998 |
AL/ACS/ST 193/41 |
Portugal |
8 km |
24 |
1998 |
AA/ACS/ST 91/45 |
Portugal |
21 km |
24 |
1998 |
AA/ACS/ACST 91/45 |
Portugal |
125 km |
16 |
1999 |
AL/ST/ST 212/42 |
Portugal |
7 km |
24 |
1999 |
AL/ST/ST 108/41 |
Portugal |
12 km |
24 |
1999 |
AA/ACS/ST 91/38 |
Portugal |
3 km |
24 |
1999 |
AA/ACS/ST 91/45 |
Argentina |
25 km |
6 |
1999 |
AA/ACS/ST 91/45 |
Portugal |
22 km |
24 |
1999 |
AA/ACS/ACST 91/45 |
Portugal |
295 km |
16 |
1999 |
AA/ACS/ST 92/35 |
Portugal |
106 km |
24 |
![]() |